- Point 1高硬度・高耐食性極低炭素+高Siの硬質金属間化合物の析出により実現
- Point 2高強度・高耐力高強度を活かした高機能部品の開発や製品の軽量・小型化が可能
- Point 3低熱処理寸法変化低温での時効硬化処理により高硬度化を実現
- Point 4熱処理設計の自由度硬度の微調整が容易に可能
Shape
形状
鍛造材・圧延丸棒材AXSIA-Zero3は従来のシリコロイXVI鋼の高硬度と高耐食に加え、高強度・高耐力のバランスに優れた析出硬化系ステンレスです。高ケイ素・極低炭素の成分系に加え、硬質な金属間化合物を析出、さらに金属間化合物の微調整をすることで新素材が誕生しました。


顕微鏡組織(SEM)

*AXSIA-Zero3 は金属間化合物を微細・分散化

Mechanical Properties
機械的性質
機械的性質の一例AXSIA-Zero3は56-58HRCという非常に高い硬度とオーステナイト系ステンレスに匹敵する高い耐食性、さらに2000 MPa級の高強度を示します。約480℃で析出硬化処理を行うことでこの硬度を得られるため、熱処理時の歪みや寸法変化が小さく、焼入れに伴う問題も回避できます。
No | 材質 | 製法 | 熱処理記号 | 熱処理 | 引張強さ | 0.2%耐力 | 伸び | 絞り | 硬度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRC | HV | |||||||||||
固溶化熱処理 | 時効硬化熱処理 | MPa | MPa | % | % | 試験力:500g | 試験力:100g | |||||
01 | AXSIA-Zero3 | 鍛造丸棒(φ20) | ST | 1050℃/WQ | 1304 | 961 | 13.8 | 48.1 | 41.1 | 403.2 | 447.7 | |
02 | DAG | 1050℃/WQ | 200℃×2hr+460℃×12hr/AC | 2089 | 2076 | 1.3 | 0.9 | 58.7 | 699.4 | 777.6 | ||
03 | AG480 | 1050℃/WQ | 480℃×8hr/AC | 2144 | 2052 | 1.8 | 0.8 | 58.0 | 685.3 | 761.1 | ||
04 | AG500 | 1050℃/WQ | 500℃×8hr/AC | 2093 | 2017 | 1.7 | 0.5 | 57.4 | 673.3 | 751.9 | ||
05 | AG520 | 1050℃/WQ | 520℃×8hr/AC | 1973 | 1885 | 6.7 | 9.2 | 55.9 | 633.8 | 715.8 | ||
06 | AG550 | 1050℃/WQ | 550×8hr/AC | 1781 | 1700 | 8.7 | 16.2 | 53.0 | 581.5 | 633.7 | ||
07 | 圧延丸棒(φ30) | DAG | 1050℃/WQ | 200℃×2hr+460℃×12hr/AC | 2067 | 1855 | 0.0 | 0.0 | 58.8 | 未測定 | 未測定 | |
08 | AG550 | 1050℃/WQ | 550℃×8hr/AC | 1807 | 1776 | 10.9 | 18.2 | 52.5 | 未測定 | 未測定 | ||
09 | Silicolloy XVI | 鍛造丸棒(φ20) | DAG | 1050℃/WQ | 200℃×2hr+460℃×12hr/AC | 1827 | - | 0.9 | 0.6 | 57.5 | 664.2 | 728.5 |
10 | AG520 | 1050℃/WQ | 520℃×8hr/AC | 1936 | 1840 | 4.3 | 10.6 | 54.2 | 601.2 | 693.5 | ||
11 | 圧延丸棒(φ28) | DAG | 1050℃/WQ | 200℃×2hr+460℃×12hr/AC | 1320 | - | 0.8 | 0.0 | 57.6 | 未測定 | 未測定 | |
12 | AG480 | 1050℃/WQ | 480℃×8hr/AC | 1378 | 1317 | 0.7 | 0.0 | 56.8 | 未測定 | 未測定 | ||
13 | AG520 | 1050℃/WQ | 520℃×8hr/AC | 1685 | - | 1.3 | 0.0 | 54.5 | 未測定 | 未測定 | ||
14 | AG550 | 1050℃/WQ | 550℃×8hr/AC | 1700 | 1622 | 5.6 | 1.3 | 51.2 | 未測定 | 未測定 |
AXSIA-Zero3 は2000MPa 級の高強度を実現

Age Hardening Curve
時効硬化曲線
熱処理条件の調整で硬度・機械的性質を微調整480℃で4時間時効処理を行うことで硬度はピークに達します。時効時間を短縮することで硬度を下げ、靱性を確保するなど、熱処理設計の自由度が高いことも特長です。

Corrosion Resistance
耐食性
塩水噴霧試験の一例
35℃人工海水に720時間浸漬しても顕著な腐食生成物は観察されず、オーステナイト系SUS316L相当以上の耐食性能を示します。

浸漬試験の一例
